上一條:雙平臺帶旋轉(zhuǎn)自動焊錫機
下一條:圓盤式自動焊錫機
產(chǎn)品名稱:軸自動焊錫機
產(chǎn)品類別:自動焊錫機設(shè)備
服務熱線:18902469899
自動焊錫機設(shè)備
zidonghanxijishebei
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:文先生
18902469899
產(chǎn)品介紹
一.主要特點:
1.X,Y,Z軸實現(xiàn)三維空間里任意點的定位,由于設(shè)備焊錫是由程序控制,不會存在人員長時間作業(yè)會感覺到疲勞, 疏忽造成的人工漏焊,燙壞焊點旁邊零件的現(xiàn)象
2.采用德國威樂原裝進口大功率發(fā)熱芯實現(xiàn)恒溫焊接、提高焊接效率,提升焊接品質(zhì)。
3.輸入設(shè)定參數(shù)更安全快捷方便.機器替代手工效力更高, 可以持續(xù)穩(wěn)定的工作,保證了機器及作業(yè)員的稼動率,而人工需要休息.
4.凌鴻自動焊錫機是通過程序設(shè)定出錫速度及出錫時間來控制單個焊點的錫量.且每個焊點的錫量可以單獨控制,保證焊錫質(zhì)量的一致性和焊接品質(zhì),.每個操作員焊錫水平參差不齊,不能保障產(chǎn)品的一致性,
5.凌鴻自動焊錫機配備有破錫裝置大大的降低了爆錫珠的頻率
6.提高了機械自動化程度及標準化程度,減低了人員操作難度,提升了公司在客
戶心中的形象,對企業(yè)未來的長期發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ).
7.采用雙頭焊錫,大大提高焊接效率
二,應用范圍:焊錫效率最高的自動焊錫機,此機型廣泛應用于衛(wèi)星通訊,電源,
充電器,馬達,電子,電器,汽車等行業(yè)后焊制程的焊接。
三 三軸自動焊錫機技術(shù)參數(shù)三軸自動焊錫機規(guī)格資料 | ||||
型號 Model No. | LH30120 | LH30130 | LH30140 | |
外形尺寸 Dimension | L530×W630×H760(mm) | L690×W730×H760(mm) | L790×W830×H760(mm) | |
工作行程Working stroke | X 軸 X axis | 200mm | 300mm | 400mm |
Y 軸 Y axis | 200mm | 300mm | 400mm | |
Z 軸 Z axis | 100mm | 100mm | 100mm | |
R 軸 R axis | / | / | / | |
軸動速度 Movement speed | XYZ 軸 R軸 | XYZ 軸0-500mm/s | XYZ 軸0-500mm/s | XYZ 軸0-500mm/s |
運動精度Repeatability | XYZ axis | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
R 軸 R axis | / | / | / | |
溫度控制范圍 Temperature control | 室溫-480℃任意可調(diào) | 室溫-480℃任意可調(diào) | 室溫-480℃任意可調(diào) | |
溫控精度 Temperature accuracy | ±5℃(無空氣流動,無負載) | ±5℃(無空氣流動,無負載) | ±5℃(無空氣流動,無負載) | |
溫控器輸出方式 Temperature controller | 單輸出 | 單輸出 | 單輸出 | |
自動送錫方式 | 破錫送錫器 | 破錫送錫器 | 破錫送錫器 | |
送錫速度 Wire feeding speed | 0-50mm/s | 0-50mm/s | 0-50mm/s | |
送錫精度 Wire feeding mechanism | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
適用錫絲直徑Available diameter of Solder Wire | ∮0.5-∮1.8mm | ∮0.5-∮1.8mm | ∮0.5-∮1.8mm | |
烙鐵清洗方式clean mechanism | 氣吹清洗或海棉清洗 | 氣吹清洗或海棉清洗 | 氣吹清洗或海棉清洗 | |
工作臺負載 Work table loading | 8㎏ | 8㎏ | 8㎏ | |
程序存儲量 Program storage | 至少999組,每組程序至少300個點 | 至少999組,每組程序至少300個點 | 至少999組,每組程序至少300個點 | |
控制系統(tǒng) Control system | DSP或PLC | DSP或PLC | DSP或PLC | |
顯示方式view | 示教盒編程器或觸摸屏 | 示教盒編程器或觸摸屏 | 示教盒編程器或觸摸屏 | |
焊頭數(shù)量 Tip quantities | 2個 | 2個 | 2個 | |
烙鐵頭角度調(diào)整機構(gòu)Iron tip inclination structure | XY 二維空間角度任意調(diào)整XY 2D inclination adjustment | XY 二維空間角度任意調(diào)整XY 2D inclination adjustment | XY 二維空間角度任意調(diào)整XY 2D inclination adjustment | |
環(huán)境溫度 Ambient temperature | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | |
相對濕度 Relative humidity | 20%-90%無結(jié)露 | 20%-90%無結(jié)露 | 20%-90%無結(jié)露 | |
工作氣壓 Compressed Air Supply | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | |
電源 Power supply | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |
重量 Weight | 約 40 ㎏ Approx 40kg | 約50 ㎏ Approx 40kg | 約60 ㎏ Approx 40kg | |
1. 所有軸動(XYZR)行程范圍可根據(jù)客戶產(chǎn)品尺寸量身定制。 2. 運動控制方式默認為步進+皮帶,可選配步進+絲桿,伺服+絲桿。 3. 設(shè)備外觀默認為鈑金外殼,可選配型材外殼。 |